Informacje i materiały związane z Bydgoskim Budżetem Obywatelskim
Bydgoski Budżet Obywatelski
Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Chcesz sprawdzić inne koszty? Masz pytanie? Napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl
| Przykładowe działanie | Koszt |
|---|---|
| Zieleń miejska | |
| Ogrody deszczowe | 30–50 tys. zł |
| Obsadzenie trawnika cebulami wieloletnimi maszynowo | 500 zł netto/m² |
| Parki kieszonkowe (mikrobiocentra) | Min. 150 tys. zł |
| Posadzenie drzewa wraz ze stalową osłoną z 3-letnim okresem pielęgnacji | 3 700 zł/szt. (4 200 zł w przypadku drzew cenniejszych gatunków). W kwocie znajduje się także cena stalowej osłony (ok. 2 000 zł). |
| Posadzenie drzewa z 3-letnim okresem pielęgnacji | 1 700 zł/szt. (2 200 zł w przypadku drzew cenniejszych gatunków) |
| Rewaloryzacja skweru-parku | Od ok. 1,9–2,5 mln/ha |
| Rewitalizacja oczka wodnego | Ok. 30 tys. zł/100 m² |
| Sad miejski – drzewka owocowe | Od 6 tys. zł (może być więcej, w zależności od liczby nasadzeń) |
| Cięcia pielęgnacyjne drzew, w tym usunięcie jemioły | 1 000 zł/drzewo |
| Utworzenie zieleńca osiedlowego | Ok. 33 tys. zł/100 m² |
| Założenie łąki kwietnej z przygotowaniem gruntu | 5 tys. zł/100 m² |
| Mała architektura | |
| Dodatkowa latarnia | Ok. 10–25 tys. zł (w zależności od możliwości podpięcia do sieci zasilającej) |
| Ławka bez oparcia | Od 2 tys. zł/szt. (w zależności od typu i modelu) |
| Ławka z oparciem | Od 2,5 tys. zł/szt. (w zależności od typu i modelu) |
| Tablica dydaktyczna na stelażu | Ok. 3,5 tys. zł/szt. |
| Tablica multimedialna | Od ok. 70 tys. zł |
| Ustawienie wiaty przystankowej | Ok. 13–15 tys. zł |
| Piesi | |
| Bezpieczne przejście dla pieszych z wywyższeniem drogi na przejściu | Od ok. 300 tys. zł (koszt realizacji uzależniony od zakresu przebudowy instalacji) |
| Doświetlenie przejścia dla pieszych | Od ok. 70 tys. zł |
| Przejście dla pieszych z budową wysepki na środku jezdni, obniżenie krawężników | Od ok. 250 tys. zł (w zależności od warunków terenowych oraz uzbrojenia terenu w media) |
| Remont chodnika (wymiana samych płytek, kostki bez konieczności przebudowy dolnych warstw konstrukcyjnych) | Od ok. 230 zł/m² |
| Budowa chodnika z płytek betonowych | Od ok. 350–450 zł/m² |
| Budowa ścieżki pieszej z nawierzchni mineralnej (nawierzchnia typu Hanse Grand) | Od ok. 600 zł/m² |
| Rozbiórka nawierzchni | Od ok. 80–120 zł/m² |
| Koty, psy, owady, ptaki | |
| Domki dla murarek połączone z plenerem rzeźbiarskim i łąką (rzeźba – dom dla murarek – zagospodarowanie przestrzeni) | Ok. 40 tys. zł |
| Wybieg dla psów | Od ok. 150 tys. zł |
| Hotel dla owadów | Od ok. 10 tys. zł |
| Wywieszenie domku dla owadów (nadrzewny) | Ok. 500–1 000 zł/szt. |
| Pływające wyspy ptasie (zależnie od sposobu urządzenia) | Od 15 tys. zł/m kw. |
| Wywieszenie skrzynki lęgowej dla ptaków | Ok. 500 zł/szt. |
| Ptasie bazy (kompleksowe układy skrzynek dla ptaków na budynkach, muralach) | Ok. 20 tys. zł (zależnie od zakresu projektu) |
| Komunikacja rowerowa | |
| Budowa lub remont drogi dla rowerów | Koszt budowy 400–500 zł/m², koszt remontu (wymiana warstwy ścieralnej – wierzchniej, bez konieczności przebudowy warstw podbudowy) 200–250 zł/m² |
| Stacja do samodzielnej naprawy roweru | Od ok. 8 tys. zł za jedną stację |
| Infrastruktura drogowa | |
| Budowa parkingów | Od ok. 6 500 zł za 1 stanowisko, w przypadku parkingów poza jezdnią należy dodać koszt budowy jezdni manewrowej; koszt pojedynczego stanowiska zależny jest od dostępności terenu i wynikającego z tego układu parkingu, można przyjąć koszt 1 m² całego przedsięwzięcia na około 500–700 zł/m² |
| Budowa ulicy osiedlowej | Od ok. 800 tys. zł za odcinek 100 m ulicy |
| Nawierzchnia z płyt ażurowych ulicy osiedlowej | Od ok. 400 tys. zł za odcinek 100 m ulicy |
| Próg zwalniający – na jezdni o szerokości 6 m | W zależności od jego szerokości i typu to koszt ok. 15–30 tys. zł (przy założeniu braku konieczności przebudowy infrastruktury podziemnej); szersze jezdnie – proporcjonalnie |
| Odbojnica parkingowa | 350 zł/szt. |
| Bariera niska ochronna | 650 zł/szt. |
| Kultura | |
| Fotoplastykon | Ok. 180 tys. zł |
| Wykonanie muralu | Średnio od 250 do 400 zł brutto/m². Przy bardzo dużych powierzchniach cena jest niższa: 100–200 zł/m². Są też projekty bardzo prestiżowe i realistyczne, w których cena za 1 m² wynosi od 500–800 zł. |
| Piknik edukacyjny/sąsiedzki/święto ulicy | Od 30 tys. do 60 tys. zł – w zależności od zakładanych atrakcji w ramach wydarzenia |
| Projekcja 1 filmu kina plenerowego | Od 5 tys. zł brutto do 6 tys. zł |
| Potańcówka z zespołem na żywo | Od 20 tys. zł do 35 tys. zł – w zależności od popularności zespołu |
| Rekreacja i sport | |
| Górka saneczkowa – cena uzależniona od wielkości i zakresu robót ziemnych | Od ok. 45 tys. zł |
| Leżak parkowy/miejski | Od ok. 7–8 tys. zł |
| Zakup roweru wodnego | Ok. 5 500 zł/szt. |
| Leżak całoroczny | Od ok. 7–8 tys. zł |
| Zabawki dla dzieci z ograniczoną sprawnością na placu zabaw | Ok. 10–30 tys. zł za 1 szt. – urządzenie zabawowe integracyjne |
| Stół do ping-ponga | Od ok. 12 tys. zł |
| Siłownia zewnętrzna | Od 75 do 150 tys. zł |
| Skatepark – projekt i budowa ziemnego, betonowego skateparku + ogrodzenie i oświetlenie | Do 1 700 000 zł |
| Modernizacja placu zabaw | Od ok. 100 tys. zł |
| Budowa nowego placu zabaw (pow. ok. 500 m²) |
|
| Plenerowa ścianka wspinaczkowa | Od ok. 40 tys. zł |
| Pumptrack – założenie: długość ok. 200 mb, powierzchnia 500 m² | Od ok. 350 000–490 000 zł (wersja ziemna lub modułowa) |
| Piłkochwyty | Od 750 zł |
| Plac do street workoutu/kalisteniki ze sztuczną nawierzchnią – założenie (pow. 500 m²) |
|
| Ogrodzenie boiska | 360 zł/mb |
| Modernizacja boisk niewymiarowych – założenie (boisko 1 000 m²) |
|
| Inne | |
| Defibrylator automatyczny wraz z instalacją | 10 tys. zł/szt. |
| Miernik jakości powietrza | Ok. 6 tys. zł (cena urządzenia, montażu i utrzymania) |
| Punkt monitoringu | Od 50 tys. zł (zależne m.in. od długości przyłącza i obiektu, na którym ma zostać zainstalowany monitoring) – 1 sztuka |
| Punkt odkażania rąk – dozownik z uzupełnianiem 2–3 razy w tygodniu minimum 1 litr płynu/żelu do odkażania (80 razy na sezon) | Ok. 8 tys. zł |
| Projekty społeczne / mikroprojekty | |
| * Wskazane ceny mają charakter szacunkowy. Koszty zawarte w formularzu – na etapie weryfikacji – określi Zespół ds. weryfikacji projektów. | |
| Wynajem leżaków na wydarzenie plenerowe | 10–15 zł/szt. |
| Wynajem sprzętu kinowego (ekran 6–8 m szerokości oraz projektor) | 4 000–7 000 zł |
| Licencje filmowe (cena zależna od tytułu, liczby widzów i dystrybutora) | 800–2 000 zł |
| Agregat | W zależności od mocy: 500–1 000 zł |
| Zatrudnienie animatora | 150–300 zł/godzinę |
| Materiały do przeprowadzenia animacji |
|
| Wynajem przestrzeni na organizację wydarzenia (spotkanie, warsztaty) | 200–500 zł |
| Ubezpieczenie wydarzenia | W zależności od liczby uczestników: 200–500 zł |
| Wynajem sceny (6 × 8 m) | 4 000–5 000 zł/dobę |
| Nagłośnienie | 1 500–2 000 zł |
| Oświetlenie sceniczne | W zależności od potrzeb: 1 000–1 500 zł |
| Obsługa techniczna wydarzenia | 1 000–2 000 zł |
| Zespół muzyczny/DJ | W zależności od artysty: 1 000–3 000 zł |
| Zabezpieczenie medyczne | 500–1 000 zł |
| Wynajem przenośnych toalet | Koszt pojedynczej toalety: ok. 100 zł |
| Ochrona | Średni koszt brutto za roboczogodzinę: 50 zł |
| Prowadzenie warsztatów | 100–200 zł/godzinę |
| ZAIKS | Ok. 0,40 zł/osoba |
| Wynajem namiotów | W zależności od rodzaju i wielkości – koszt namiotu 3×2 m z podłogą drewnianą: 700 zł/dobę |
| Banery, ulotki, plakaty – materiały promocyjne BBO | 1 000 zł |
| Sprzątanie terenu | W zależności od powierzchni: 500–1 000 zł |
| Wywóz odpadów | W zależności od ilości uczestników wydarzenia: ok. 500 zł |
Dostosuj stronę do swoich potrzeb. Wszystkie ustawienia zostaną zapisane w przeglądarce.